<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutto Quote &#124; Scommesse e pronostici &#187; Basket</title>
	<atom:link href="http://www.tuttoquote.com/notizie-sport/basket/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttoquote.com</link>
	<description>Scommesse e pronostici sportivi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 13:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Troppa grazia, San Antonio</title>
		<link>http://www.tuttoquote.com/basket/troppa-grazia-san-antonio.php</link>
		<comments>http://www.tuttoquote.com/basket/troppa-grazia-san-antonio.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoquote.com/troppa-grazia-san-antonio/</guid>
		<description><![CDATA[Troppa grazia, San Antonio Gli Spurs passeggiano contro New Jersey e incamerano la dodicesima vittoria consecutiva. Anche Phila (7° successo) e Utah (6°) allungano le proprie strisce positive Articolo scritto da Simone Sandri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Troppa grazia, San Antonio<br />
Gli Spurs passeggiano contro New Jersey e incamerano la dodicesima vittoria consecutiva. Anche Phila (7° successo) e Utah (6°) allungano le proprie strisce positive</p>
<p>Articolo scritto da <em>Simone Sandri</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoquote.com/basket/troppa-grazia-san-antonio.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benetton, quale sarà il tuo destino?</title>
		<link>http://www.tuttoquote.com/basket/benetton-quale-sara-il-tuo-destino.php</link>
		<comments>http://www.tuttoquote.com/basket/benetton-quale-sara-il-tuo-destino.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 16:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoquote.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[In attesa delle decisioni sul caso Lorbek-Benetton (si parla di 16 punti di penalizzazione!) il campionato Italiano riprende con sfide di grande spicco. Visto la due giorni assolutamente negativa delle squadre impegnate in Eurolega, Treviso e Roma, ci si aspetta da queste una forte risposta. Roma sarà ospite della Bipop, a Reggio Emilia. L&#8217;impegno non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa delle decisioni sul caso Lorbek-Benetton (si parla di 16 punti di penalizzazione!) il campionato Italiano riprende con sfide di grande spicco. Visto la due giorni assolutamente negativa delle squadre impegnate in Eurolega, Treviso e Roma, ci si aspetta da queste una forte risposta.<br />
Roma sarà ospite della Bipop, a Reggio Emilia. L&#8217;impegno non è dei più difficili, ma la scarsa vena dei Capitolini lontano dal Palalottomatica potrebbero lasciare qualche dubbio. Molto più impegnativa si presenta la gara di Treviso, che andrà a far visita ad una Premiata Montegranaro in casa davvero temibile.<br />
Per il resto sfide molto interesssanti tra la capolista Montepaschi e la rivelazione Varese, con un handicap a favore della formazione di casa (-7,5) molto appetibile, e tra Climamio e Vidivici, un derby divenuto ancor più incandescente visti gli ultimi risultati non certo esaltanti di entrambe le compagini Bolognesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoquote.com/basket/benetton-quale-sara-il-tuo-destino.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

